تداخل GPS يوم 9 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 9 سبتمبر 2024: أظهر 813 من 16,287 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,015 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-09. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 191 | 13.7% |
| البحر الأسود | 115 | 37.0% |
| الأمريكتان | 109 | 1.4% |
| أوروبا الشرقية | 96 | 19.0% |
| أوقيانوسيا | 79 | 11.4% |
| شرق البحر المتوسط | 77 | 24.1% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 59 | 10.7% |
| بحار شرق آسيا | 26 | 8.8% |
| الشرق الأوسط | 4 | 65.0% |
| أفريقيا | 2 | 0.9% |
| أوروبا الغربية | 1 | 0.3% |
| في العالم | 813 | 5.0% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 9 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-09