Interférence GPS le 9 septembre 2024
À , d'après les vols du 9 septembre 2024 : 813 sur 16 287 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 015 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2024-09-09. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 191 | 13,7 % |
| Mer Noire | 115 | 37,0 % |
| Amériques | 109 | 1,4 % |
| Europe de l'Est | 96 | 19,0 % |
| Océanie | 79 | 11,4 % |
| Méditerranée orientale | 77 | 24,1 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 59 | 10,7 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 26 | 8,8 % |
| Moyen-Orient | 4 | 65,0 % |
| Afrique | 2 | 0,9 % |
| Europe de l'Ouest | 1 | 0,3 % |
| Dans le monde | 813 | 5,0 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 9 septembre 2024, https://gpsinterference.com/fr/day/2024-09-09