تداخل GPS يوم 9 سبتمبر 2025
حتى ، من رحلات يوم 9 سبتمبر 2025: أظهر 1,130 من 20,699 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,561 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-09. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 232 | 17.4% |
| أوروبا الشرقية | 204 | 33.2% |
| الأمريكتان | 203 | 2.1% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 142 | 9.6% |
| البحر الأسود | 133 | 49.9% |
| شرق البحر المتوسط | 67 | 17.8% |
| بحار شرق آسيا | 35 | 4.3% |
| الشرق الأوسط | 28 | 20.8% |
| أوقيانوسيا | 18 | 2.4% |
| أفريقيا | 6 | 2.7% |
| أوروبا الغربية | 5 | 0.3% |
| في العالم | 1,130 | 5.5% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 9 سبتمبر 2025، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-09