Zakłócenia GPS 9 września 2025
Stan na , z lotów 9 września 2025: 1130 z 20 699 sześciokątów z ruchem wystarczającym do pomiaru (5%) wykazało silne zakłócenia, czyli ponad co dziesiąty samolot zgłaszał tam słabą dokładność GPS. Kolejne 1561 mieściło się w średnim przedziale, od 3 do 10%.
Źródło: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/pl/day/2025-09-09. Wolno wykorzystywać z podaniem tego źródła i linku.
Według regionów
| Region | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami | Udział jego sześciokątów z silnymi |
|---|---|---|
| Morze Bałtyckie | 232 | 17,4% |
| Europa Wschodnia | 204 | 33,2% |
| Ameryki | 203 | 2,1% |
| Azja Południowa i Południowo-Wschodnia | 142 | 9,6% |
| Morze Czarne | 133 | 49,9% |
| Wschodnie Śródziemnomorze | 67 | 17,8% |
| Morza Azji Wschodniej | 35 | 4,3% |
| Bliski Wschód | 28 | 20,8% |
| Oceania | 18 | 2,4% |
| Afryka | 6 | 2,7% |
| Europa Zachodnia | 5 | 0,3% |
| Na świecie | 1130 | 5,5% |
Cytuj ten dzień
GPSInterference.com, podsumowanie dnia 9 września 2025, https://gpsinterference.com/pl/day/2025-09-09