Interférence GPS le 9 septembre 2025
À , d'après les vols du 9 septembre 2025 : 1 130 sur 20 699 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 561 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-09-09. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 232 | 17,4 % |
| Europe de l'Est | 204 | 33,2 % |
| Amériques | 203 | 2,1 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 142 | 9,6 % |
| Mer Noire | 133 | 49,9 % |
| Méditerranée orientale | 67 | 17,8 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 35 | 4,3 % |
| Moyen-Orient | 28 | 20,8 % |
| Océanie | 18 | 2,4 % |
| Afrique | 6 | 2,7 % |
| Europe de l'Ouest | 5 | 0,3 % |
| Dans le monde | 1 130 | 5,5 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 9 septembre 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-09-09