GPS-häiriöt 10. marraskuuta 2026
Klo , päivän 10. marraskuuta 2026 lennoista: 1 021/24 213 kuusikulmiosta, joissa oli riittävästi liikennettä mittaukseen (4 %), näytti voimakasta häiriötä, eli yli joka kymmenes kone ilmoitti siellä heikosta GPS-tarkkuudesta. Lisäksi 1 447 oli välitasolla, 3–10 %.
Lähde: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fi/day/2026-11-10. Vapaasti uudelleenkäytettävissä tällä lähdemerkinnällä ja linkillä.
Alueittain
| Alue | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot | Osuus voimakkaan häiriön kuusikulmioista |
|---|---|---|
| Itämeri | 231 | 19,0 % |
| Itä-Eurooppa | 177 | 30,7 % |
| Etelä- ja Kaakkois-Aasia | 152 | 9,2 % |
| Amerikka | 148 | 1,3 % |
| Mustameri | 104 | 31,9 % |
| Itä-Aasian meret | 48 | 4,7 % |
| Lähi-itä | 34 | 14,0 % |
| Itäinen Välimeri | 18 | 6,1 % |
| Oseania | 12 | 1,2 % |
| Länsi-Eurooppa | 6 | 0,4 % |
| Afrikka | 2 | 0,5 % |
| Balkan | 1 | 0,7 % |
| Maailma yhteensä | 1 021 | 4,2 % |
Lainaa tätä päivää
GPSInterference.com, päivän yhteenveto 10. marraskuuta 2026, https://gpsinterference.com/fi/day/2026-11-10