Kaikki tallennetut päivät
Päivitetty viimeksi:
1 336 päivää 11. maaliskuuta 2023–13. marraskuuta 2026. Jokaisella on oma sivunsa, jolla ovat live-kartan sinä päivänä näyttämät luvut, kerran kuusikulmiota kohden laskettu aluetaulukko ja lähdeviite.
Lähde: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fi/days. Vapaasti uudelleenkäytettävissä tällä lähdemerkinnällä ja linkillä.
marraskuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 13. marraskuuta 2026 | 11,5 % | 1 049 |
| 12. marraskuuta 2026 | 10,3 % | 978 |
| 11. marraskuuta 2026 | 10,2 % | 925 |
| 10. marraskuuta 2026 | 10,2 % | 1 021 |
| 9. marraskuuta 2026 | 10,9 % | 990 |
| 8. marraskuuta 2026 | 10,0 % | 978 |
| 7. marraskuuta 2026 | 10,5 % | 935 |
| 6. marraskuuta 2026 | 10,5 % | 983 |
| 5. marraskuuta 2026 | 10,9 % | 1 063 |
| 4. marraskuuta 2026 | 10,9 % | 1 032 |
| 3. marraskuuta 2026 | 10,6 % | 1 035 |
| 2. marraskuuta 2026 | 10,6 % | 1 049 |
| 1. marraskuuta 2026 | 10,6 % | 1 059 |
lokakuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 31. lokakuuta 2026 | 10,6 % | 992 |
| 30. lokakuuta 2026 | 10,7 % | 1 001 |
| 29. lokakuuta 2026 | 10,6 % | 978 |
| 28. lokakuuta 2026 | 11,2 % | 971 |
| 27. lokakuuta 2026 | 11,2 % | 1 030 |
| 26. lokakuuta 2026 | 10,2 % | 925 |
| 25. lokakuuta 2026 | 12,2 % | 1 157 |
| 24. lokakuuta 2026 | 12,2 % | 1 154 |
| 23. lokakuuta 2026 | 11,7 % | 1 122 |
| 22. lokakuuta 2026 | 12,2 % | 1 128 |
| 21. lokakuuta 2026 | 11,4 % | 1 116 |
| 20. lokakuuta 2026 | 11,5 % | 1 053 |
| 19. lokakuuta 2026 | 10,9 % | 949 |
| 18. lokakuuta 2026 | 11,4 % | 1 051 |
| 17. lokakuuta 2026 | 11,6 % | 1 048 |
| 16. lokakuuta 2026 | 11,9 % | 1 129 |
| 15. lokakuuta 2026 | 11,2 % | 1 076 |
| 14. lokakuuta 2026 | 10,6 % | 972 |
| 13. lokakuuta 2026 | 10,2 % | 923 |
| 12. lokakuuta 2026 | 10,1 % | 930 |
| 11. lokakuuta 2026 | 10,6 % | 932 |
| 10. lokakuuta 2026 | 11,3 % | 1 092 |
| 9. lokakuuta 2026 | 11,3 % | 1 050 |
| 8. lokakuuta 2026 | 10,9 % | 1 023 |
| 7. lokakuuta 2026 | 12,1 % | 1 061 |
| 6. lokakuuta 2026 | 11,4 % | 979 |
| 5. lokakuuta 2026 | 10,8 % | 959 |
| 4. lokakuuta 2026 | 10,6 % | 910 |
| 3. lokakuuta 2026 | 12,2 % | 1 101 |
| 2. lokakuuta 2026 | 10,8 % | 938 |
| 1. lokakuuta 2026 | 10,4 % | 878 |
syyskuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. syyskuuta 2026 | 11,7 % | 965 |
| 29. syyskuuta 2026 | 11,3 % | 914 |
| 28. syyskuuta 2026 | 10,9 % | 942 |
| 27. syyskuuta 2026 | 11,9 % | 987 |
| 26. syyskuuta 2026 | 11,8 % | 924 |
| 25. syyskuuta 2026 | 10,7 % | 862 |
| 24. syyskuuta 2026 | 11,4 % | 991 |
| 23. syyskuuta 2026 | 11,6 % | 1 036 |
| 22. syyskuuta 2026 | 10,7 % | 953 |
| 21. syyskuuta 2026 | 10,5 % | 909 |
| 20. syyskuuta 2026 | 10,7 % | 955 |
| 19. syyskuuta 2026 | 10,5 % | 898 |
| 18. syyskuuta 2026 | 11,0 % | 1 040 |
| 17. syyskuuta 2026 | 11,1 % | 922 |
| 16. syyskuuta 2026 | 10,9 % | 970 |
| 15. syyskuuta 2026 | 12,2 % | 1 050 |
| 14. syyskuuta 2026 | 10,6 % | 991 |
| 13. syyskuuta 2026 | 11,5 % | 982 |
| 12. syyskuuta 2026 | 12,2 % | 1 131 |
| 11. syyskuuta 2026 | 12,5 % | 1 147 |
| 10. syyskuuta 2026 | 11,9 % | 1 090 |
| 9. syyskuuta 2026 | 11,2 % | 1 021 |
| 8. syyskuuta 2026 | 11,3 % | 1 014 |
| 7. syyskuuta 2026 | 11,0 % | 971 |
| 6. syyskuuta 2026 | 12,0 % | 1 031 |
| 5. syyskuuta 2026 | 11,4 % | 1 030 |
| 4. syyskuuta 2026 | 10,3 % | 1 016 |
| 3. syyskuuta 2026 | 11,6 % | 1 113 |
| 2. syyskuuta 2026 | 11,6 % | 1 066 |
| 1. syyskuuta 2026 | 12,2 % | 1 264 |
elokuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 31. elokuuta 2026 | 11,5 % | 1 148 |
| 30. elokuuta 2026 | 12,4 % | 1 209 |
| 29. elokuuta 2026 | 11,2 % | 1 097 |
| 28. elokuuta 2026 | 11,5 % | 1 160 |
| 27. elokuuta 2026 | 11,7 % | 1 185 |
| 26. elokuuta 2026 | 12,6 % | 1 215 |
| 25. elokuuta 2026 | 11,9 % | 1 149 |
| 24. elokuuta 2026 | 11,9 % | 1 136 |
| 23. elokuuta 2026 | 12,6 % | 1 173 |
| 22. elokuuta 2026 | 12,0 % | 1 171 |
| 21. elokuuta 2026 | 12,2 % | 1 133 |
| 20. elokuuta 2026 | 11,1 % | 1 074 |
| 19. elokuuta 2026 | 11,7 % | 1 126 |
| 18. elokuuta 2026 | 10,9 % | 972 |
| 17. elokuuta 2026 | 11,0 % | 1 049 |
| 16. elokuuta 2026 | 11,2 % | 1 050 |
| 15. elokuuta 2026 | 11,9 % | 1 100 |
| 14. elokuuta 2026 | 12,6 % | 1 162 |
| 13. elokuuta 2026 | 10,9 % | 971 |
| 12. elokuuta 2026 | 11,5 % | 995 |
| 11. elokuuta 2026 | 12,1 % | 1 084 |
| 10. elokuuta 2026 | 10,7 % | 1 034 |
| 9. elokuuta 2026 | 11,7 % | 1 057 |
| 8. elokuuta 2026 | 11,6 % | 1 089 |
| 7. elokuuta 2026 | 12,3 % | 1 101 |
| 6. elokuuta 2026 | 12,3 % | 1 215 |
| 5. elokuuta 2026 | 12,1 % | 1 075 |
| 4. elokuuta 2026 | 11,5 % | 1 124 |
| 3. elokuuta 2026 | 11,7 % | 1 117 |
| 2. elokuuta 2026 | 12,8 % | 1 182 |
| 1. elokuuta 2026 | 13,0 % | 1 170 |
heinäkuu 2026
kesäkuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. kesäkuuta 2026 | 11,4 % | 982 |
| 29. kesäkuuta 2026 | 11,5 % | 977 |
| 28. kesäkuuta 2026 | 10,5 % | 937 |
| 27. kesäkuuta 2026 | 11,4 % | 936 |
| 26. kesäkuuta 2026 | 11,8 % | 996 |
| 25. kesäkuuta 2026 | 12,2 % | 1 003 |
| 24. kesäkuuta 2026 | 12,2 % | 1 058 |
| 23. kesäkuuta 2026 | 12,8 % | 1 143 |
| 22. kesäkuuta 2026 | 11,9 % | 1 027 |
| 21. kesäkuuta 2026 | 12,9 % | 1 048 |
| 20. kesäkuuta 2026 | 11,6 % | 1 012 |
| 19. kesäkuuta 2026 | 11,6 % | 1 048 |
| 18. kesäkuuta 2026 | 11,6 % | 1 112 |
| 17. kesäkuuta 2026 | 12,0 % | 1 109 |
| 16. kesäkuuta 2026 | 11,4 % | 993 |
| 15. kesäkuuta 2026 | 10,8 % | 949 |
| 14. kesäkuuta 2026 | 11,5 % | 1 118 |
| 13. kesäkuuta 2026 | 11,4 % | 1 059 |
| 12. kesäkuuta 2026 | 11,3 % | 994 |
| 11. kesäkuuta 2026 | 8,6 % | 324 |
| 10. kesäkuuta 2026 | 11,3 % | 1 103 |
| 9. kesäkuuta 2026 | 11,0 % | 1 088 |
| 8. kesäkuuta 2026 | 12,1 % | 1 221 |
| 7. kesäkuuta 2026 | 11,5 % | 1 073 |
| 6. kesäkuuta 2026 | 12,3 % | 1 150 |
| 5. kesäkuuta 2026 | 12,3 % | 1 246 |
| 4. kesäkuuta 2026 | 10,9 % | 1 098 |
| 3. kesäkuuta 2026 | 11,6 % | 1 210 |
| 2. kesäkuuta 2026 | 11,4 % | 1 053 |
| 1. kesäkuuta 2026 | 10,6 % | 1 064 |
toukokuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 31. toukokuuta 2026 | 11,5 % | 1 115 |
| 30. toukokuuta 2026 | 12,6 % | 1 067 |
| 29. toukokuuta 2026 | 12,3 % | 1 070 |
| 28. toukokuuta 2026 | 11,9 % | 1 106 |
| 27. toukokuuta 2026 | 11,7 % | 1 008 |
| 26. toukokuuta 2026 | 11,7 % | 1 242 |
| 25. toukokuuta 2026 | 12,5 % | 1 193 |
| 24. toukokuuta 2026 | 12,5 % | 1 149 |
| 23. toukokuuta 2026 | 12,4 % | 1 191 |
| 22. toukokuuta 2026 | 12,1 % | 1 076 |
| 21. toukokuuta 2026 | 12,2 % | 1 119 |
| 20. toukokuuta 2026 | 12,7 % | 1 171 |
| 19. toukokuuta 2026 | 12,0 % | 1 131 |
| 18. toukokuuta 2026 | 11,6 % | 1 074 |
| 17. toukokuuta 2026 | 12,3 % | 1 062 |
| 16. toukokuuta 2026 | 12,1 % | 1 076 |
| 15. toukokuuta 2026 | 12,0 % | 1 069 |
| 14. toukokuuta 2026 | 11,5 % | 1 051 |
| 13. toukokuuta 2026 | 12,7 % | 1 187 |
| 12. toukokuuta 2026 | 12,3 % | 1 253 |
| 11. toukokuuta 2026 | 11,9 % | 1 177 |
| 10. toukokuuta 2026 | 12,0 % | 1 142 |
| 9. toukokuuta 2026 | 13,0 % | 1 251 |
| 8. toukokuuta 2026 | 12,1 % | 1 087 |
| 7. toukokuuta 2026 | 6,7 % | 559 |
| 3. toukokuuta 2026 | 11,3 % | 1 092 |
| 2. toukokuuta 2026 | 12,0 % | 1 059 |
| 1. toukokuuta 2026 | 11,5 % | 896 |
huhtikuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 29. huhtikuuta 2026 | 11,0 % | 954 |
| 28. huhtikuuta 2026 | 11,2 % | 987 |
| 27. huhtikuuta 2026 | 11,1 % | 868 |
| 26. huhtikuuta 2026 | 11,2 % | 887 |
| 25. huhtikuuta 2026 | 11,3 % | 883 |
| 24. huhtikuuta 2026 | 11,4 % | 837 |
| 23. huhtikuuta 2026 | 10,5 % | 844 |
| 22. huhtikuuta 2026 | 10,8 % | 892 |
| 21. huhtikuuta 2026 | 11,5 % | 1 012 |
| 20. huhtikuuta 2026 | 10,3 % | 819 |
| 19. huhtikuuta 2026 | 10,6 % | 885 |
| 18. huhtikuuta 2026 | 11,6 % | 986 |
| 17. huhtikuuta 2026 | 11,3 % | 990 |
| 16. huhtikuuta 2026 | 11,1 % | 917 |
| 15. huhtikuuta 2026 | 11,5 % | 982 |
| 14. huhtikuuta 2026 | 11,1 % | 943 |
| 13. huhtikuuta 2026 | 10,7 % | 1 011 |
| 12. huhtikuuta 2026 | 10,5 % | 884 |
| 11. huhtikuuta 2026 | 11,1 % | 918 |
| 10. huhtikuuta 2026 | 11,4 % | 970 |
| 9. huhtikuuta 2026 | 11,0 % | 984 |
| 8. huhtikuuta 2026 | 11,3 % | 988 |
| 7. huhtikuuta 2026 | 12,1 % | 1 179 |
| 6. huhtikuuta 2026 | 11,8 % | 1 009 |
| 5. huhtikuuta 2026 | 10,7 % | 1 039 |
| 4. huhtikuuta 2026 | 11,2 % | 974 |
| 3. huhtikuuta 2026 | 12,5 % | 1 162 |
| 2. huhtikuuta 2026 | 10,5 % | 905 |
| 1. huhtikuuta 2026 | 12,3 % | 1 027 |
maaliskuu 2026
helmikuu 2026
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 28. helmikuuta 2026 | 11,7 % | 955 |
| 27. helmikuuta 2026 | 12,0 % | 947 |
| 26. helmikuuta 2026 | 11,5 % | 876 |
| 25. helmikuuta 2026 | 11,4 % | 955 |
| 24. helmikuuta 2026 | 11,0 % | 958 |
| 23. helmikuuta 2026 | 11,3 % | 1 033 |
| 22. helmikuuta 2026 | 11,7 % | 964 |
| 21. helmikuuta 2026 | 11,5 % | 1 045 |
| 20. helmikuuta 2026 | 11,1 % | 900 |
| 19. helmikuuta 2026 | 11,1 % | 948 |
| 18. helmikuuta 2026 | 10,9 % | 909 |
| 17. helmikuuta 2026 | 11,0 % | 861 |
| 16. helmikuuta 2026 | 10,0 % | 820 |
| 15. helmikuuta 2026 | 10,8 % | 858 |
| 14. helmikuuta 2026 | 11,3 % | 943 |
| 13. helmikuuta 2026 | 10,8 % | 918 |
| 12. helmikuuta 2026 | 11,5 % | 974 |
| 11. helmikuuta 2026 | 11,7 % | 947 |
| 10. helmikuuta 2026 | 11,1 % | 912 |
| 9. helmikuuta 2026 | 11,3 % | 960 |
| 8. helmikuuta 2026 | 11,1 % | 951 |
| 7. helmikuuta 2026 | 11,9 % | 1 013 |
| 6. helmikuuta 2026 | 11,9 % | 1 019 |
| 5. helmikuuta 2026 | 12,0 % | 979 |
| 4. helmikuuta 2026 | 11,8 % | 1 008 |
| 3. helmikuuta 2026 | 11,6 % | 1 017 |
| 2. helmikuuta 2026 | 11,3 % | 1 002 |
| 1. helmikuuta 2026 | 11,5 % | 980 |
tammikuu 2026
joulukuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. joulukuuta 2025 | 13,2 % | 1 212 |
| 29. joulukuuta 2025 | 12,6 % | 1 139 |
| 28. joulukuuta 2025 | 11,3 % | 1 045 |
| 27. joulukuuta 2025 | 11,6 % | 1 036 |
| 26. joulukuuta 2025 | 10,8 % | 830 |
| 25. joulukuuta 2025 | 10,5 % | 733 |
| 24. joulukuuta 2025 | 10,4 % | 738 |
| 23. joulukuuta 2025 | 10,9 % | 825 |
| 22. joulukuuta 2025 | 11,2 % | 853 |
| 21. joulukuuta 2025 | 11,2 % | 851 |
| 20. joulukuuta 2025 | 11,7 % | 968 |
| 19. joulukuuta 2025 | 11,1 % | 911 |
| 18. joulukuuta 2025 | 11,5 % | 953 |
| 17. joulukuuta 2025 | 13,0 % | 1 036 |
| 16. joulukuuta 2025 | 13,8 % | 1 146 |
| 15. joulukuuta 2025 | 12,8 % | 1 064 |
| 14. joulukuuta 2025 | 12,1 % | 925 |
| 13. joulukuuta 2025 | 13,1 % | 991 |
| 12. joulukuuta 2025 | 12,0 % | 896 |
| 11. joulukuuta 2025 | 11,6 % | 905 |
| 10. joulukuuta 2025 | 11,5 % | 927 |
| 9. joulukuuta 2025 | 11,8 % | 949 |
| 8. joulukuuta 2025 | 10,6 % | 934 |
| 7. joulukuuta 2025 | 10,6 % | 838 |
| 6. joulukuuta 2025 | 10,4 % | 815 |
| 5. joulukuuta 2025 | 11,2 % | 863 |
| 4. joulukuuta 2025 | 10,6 % | 827 |
| 3. joulukuuta 2025 | 10,7 % | 847 |
| 2. joulukuuta 2025 | 10,9 % | 878 |
| 1. joulukuuta 2025 | 10,9 % | 880 |
marraskuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. marraskuuta 2025 | 10,4 % | 798 |
| 29. marraskuuta 2025 | 10,3 % | 784 |
| 28. marraskuuta 2025 | 11,2 % | 818 |
| 27. marraskuuta 2025 | 10,1 % | 723 |
| 26. marraskuuta 2025 | 10,4 % | 804 |
| 25. marraskuuta 2025 | 11,4 % | 887 |
| 24. marraskuuta 2025 | 11,6 % | 934 |
| 23. marraskuuta 2025 | 10,8 % | 841 |
| 22. marraskuuta 2025 | 11,0 % | 747 |
| 21. marraskuuta 2025 | 11,1 % | 857 |
| 20. marraskuuta 2025 | 10,0 % | 771 |
| 19. marraskuuta 2025 | 10,7 % | 770 |
| 18. marraskuuta 2025 | 10,9 % | 780 |
| 17. marraskuuta 2025 | 10,1 % | 713 |
| 16. marraskuuta 2025 | 10,8 % | 804 |
| 15. marraskuuta 2025 | 10,7 % | 797 |
| 14. marraskuuta 2025 | 11,2 % | 808 |
| 13. marraskuuta 2025 | 11,6 % | 818 |
| 12. marraskuuta 2025 | 12,1 % | 885 |
| 11. marraskuuta 2025 | 10,8 % | 808 |
| 10. marraskuuta 2025 | 10,3 % | 841 |
| 9. marraskuuta 2025 | 10,3 % | 762 |
| 8. marraskuuta 2025 | 11,5 % | 890 |
| 7. marraskuuta 2025 | 11,0 % | 842 |
| 6. marraskuuta 2025 | 11,0 % | 695 |
| 5. marraskuuta 2025 | 10,8 % | 691 |
| 4. marraskuuta 2025 | 11,1 % | 784 |
| 3. marraskuuta 2025 | 11,0 % | 867 |
| 2. marraskuuta 2025 | 11,1 % | 817 |
| 1. marraskuuta 2025 | 11,9 % | 914 |
lokakuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 31. lokakuuta 2025 | 11,4 % | 895 |
| 30. lokakuuta 2025 | 11,3 % | 856 |
| 29. lokakuuta 2025 | 11,7 % | 920 |
| 28. lokakuuta 2025 | 11,0 % | 832 |
| 27. lokakuuta 2025 | 10,8 % | 766 |
| 26. lokakuuta 2025 | 11,4 % | 894 |
| 25. lokakuuta 2025 | 11,6 % | 858 |
| 24. lokakuuta 2025 | 11,8 % | 899 |
| 23. lokakuuta 2025 | 11,9 % | 956 |
| 22. lokakuuta 2025 | 12,6 % | 1 017 |
| 21. lokakuuta 2025 | 11,5 % | 873 |
| 20. lokakuuta 2025 | 11,8 % | 948 |
| 19. lokakuuta 2025 | 11,0 % | 851 |
| 18. lokakuuta 2025 | 12,5 % | 973 |
| 17. lokakuuta 2025 | 12,6 % | 1 022 |
| 16. lokakuuta 2025 | 11,8 % | 892 |
| 14. lokakuuta 2025 | 11,0 % | 894 |
| 13. lokakuuta 2025 | 11,0 % | 850 |
| 12. lokakuuta 2025 | 10,8 % | 836 |
| 11. lokakuuta 2025 | 11,8 % | 971 |
| 10. lokakuuta 2025 | 12,0 % | 893 |
| 9. lokakuuta 2025 | 12,0 % | 890 |
| 8. lokakuuta 2025 | 11,9 % | 942 |
| 7. lokakuuta 2025 | 12,6 % | 979 |
| 6. lokakuuta 2025 | 13,1 % | 1 015 |
| 5. lokakuuta 2025 | 12,8 % | 955 |
| 4. lokakuuta 2025 | 12,9 % | 990 |
| 3. lokakuuta 2025 | 15,0 % | 1 083 |
| 2. lokakuuta 2025 | 12,7 % | 986 |
| 1. lokakuuta 2025 | 12,4 % | 1 018 |
syyskuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. syyskuuta 2025 | 13,0 % | 1 062 |
| 29. syyskuuta 2025 | 12,6 % | 1 027 |
| 28. syyskuuta 2025 | 13,3 % | 989 |
| 27. syyskuuta 2025 | 12,9 % | 959 |
| 26. syyskuuta 2025 | 12,6 % | 991 |
| 25. syyskuuta 2025 | 11,9 % | 1 007 |
| 24. syyskuuta 2025 | 13,0 % | 1 169 |
| 23. syyskuuta 2025 | 12,1 % | 1 013 |
| 22. syyskuuta 2025 | 11,8 % | 938 |
| 21. syyskuuta 2025 | 11,8 % | 856 |
| 20. syyskuuta 2025 | 13,3 % | 972 |
| 19. syyskuuta 2025 | 13,2 % | 1 030 |
| 18. syyskuuta 2025 | 12,5 % | 1 034 |
| 17. syyskuuta 2025 | 12,2 % | 1 081 |
| 16. syyskuuta 2025 | 12,7 % | 1 069 |
| 15. syyskuuta 2025 | 12,5 % | 1 009 |
| 14. syyskuuta 2025 | 12,0 % | 955 |
| 13. syyskuuta 2025 | 12,3 % | 1 000 |
| 12. syyskuuta 2025 | 13,3 % | 1 231 |
| 11. syyskuuta 2025 | 12,8 % | 1 096 |
| 10. syyskuuta 2025 | 12,8 % | 1 090 |
| 9. syyskuuta 2025 | 13,0 % | 1 130 |
| 8. syyskuuta 2025 | 12,9 % | 1 149 |
| 7. syyskuuta 2025 | 12,8 % | 1 083 |
| 6. syyskuuta 2025 | 13,5 % | 1 199 |
| 5. syyskuuta 2025 | 12,5 % | 1 120 |
| 4. syyskuuta 2025 | 13,3 % | 1 179 |
| 3. syyskuuta 2025 | 13,8 % | 1 299 |
| 2. syyskuuta 2025 | 13,4 % | 1 130 |
| 1. syyskuuta 2025 | 12,7 % | 1 089 |
elokuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 31. elokuuta 2025 | 13,5 % | 1 123 |
| 30. elokuuta 2025 | 12,9 % | 1 090 |
| 29. elokuuta 2025 | 11,9 % | 1 067 |
| 28. elokuuta 2025 | 12,9 % | 1 109 |
| 27. elokuuta 2025 | 13,7 % | 1 202 |
| 26. elokuuta 2025 | 12,8 % | 1 098 |
| 25. elokuuta 2025 | 13,4 % | 1 147 |
| 24. elokuuta 2025 | 12,4 % | 972 |
| 23. elokuuta 2025 | 13,2 % | 1 140 |
| 22. elokuuta 2025 | 14,1 % | 1 185 |
| 21. elokuuta 2025 | 12,9 % | 1 110 |
| 20. elokuuta 2025 | 13,6 % | 1 227 |
| 19. elokuuta 2025 | 13,6 % | 1 151 |
| 18. elokuuta 2025 | 13,8 % | 1 158 |
| 17. elokuuta 2025 | 13,9 % | 1 143 |
| 16. elokuuta 2025 | 13,8 % | 1 219 |
| 15. elokuuta 2025 | 13,9 % | 1 158 |
| 14. elokuuta 2025 | 13,1 % | 1 062 |
| 13. elokuuta 2025 | 12,7 % | 1 026 |
| 12. elokuuta 2025 | 13,2 % | 1 156 |
| 11. elokuuta 2025 | 13,0 % | 1 166 |
| 10. elokuuta 2025 | 13,9 % | 1 126 |
| 9. elokuuta 2025 | 14,1 % | 1 202 |
| 8. elokuuta 2025 | 14,5 % | 1 287 |
| 7. elokuuta 2025 | 13,4 % | 1 131 |
| 6. elokuuta 2025 | 14,5 % | 1 272 |
| 5. elokuuta 2025 | 13,6 % | 1 300 |
| 4. elokuuta 2025 | 13,8 % | 1 284 |
| 3. elokuuta 2025 | 13,6 % | 1 257 |
| 2. elokuuta 2025 | 13,9 % | 1 279 |
| 1. elokuuta 2025 | 14,1 % | 1 357 |
heinäkuu 2025
kesäkuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. kesäkuuta 2025 | 13,0 % | 1 108 |
| 29. kesäkuuta 2025 | 13,3 % | 1 094 |
| 28. kesäkuuta 2025 | 12,8 % | 1 135 |
| 27. kesäkuuta 2025 | 13,6 % | 1 151 |
| 26. kesäkuuta 2025 | 13,8 % | 1 159 |
| 25. kesäkuuta 2025 | 14,9 % | 1 267 |
| 24. kesäkuuta 2025 | 14,8 % | 1 332 |
| 23. kesäkuuta 2025 | 14,9 % | 1 363 |
| 22. kesäkuuta 2025 | 14,7 % | 1 315 |
| 21. kesäkuuta 2025 | 15,1 % | 1 212 |
| 20. kesäkuuta 2025 | 15,8 % | 1 347 |
| 19. kesäkuuta 2025 | 15,8 % | 1 340 |
| 18. kesäkuuta 2025 | 15,0 % | 1 232 |
| 17. kesäkuuta 2025 | 14,1 % | 1 150 |
| 16. kesäkuuta 2025 | 13,6 % | 1 235 |
| 15. kesäkuuta 2025 | 13,1 % | 1 202 |
| 14. kesäkuuta 2025 | 14,4 % | 1 225 |
| 13. kesäkuuta 2025 | 14,6 % | 1 265 |
| 12. kesäkuuta 2025 | 14,1 % | 1 177 |
| 11. kesäkuuta 2025 | 14,5 % | 1 190 |
| 10. kesäkuuta 2025 | 13,6 % | 1 205 |
| 9. kesäkuuta 2025 | 14,1 % | 1 148 |
| 8. kesäkuuta 2025 | 12,3 % | 1 055 |
| 7. kesäkuuta 2025 | 12,7 % | 1 076 |
| 6. kesäkuuta 2025 | 13,3 % | 1 133 |
| 5. kesäkuuta 2025 | 13,2 % | 1 130 |
| 4. kesäkuuta 2025 | 12,3 % | 1 017 |
| 3. kesäkuuta 2025 | 12,6 % | 1 032 |
| 2. kesäkuuta 2025 | 13,6 % | 1 180 |
| 1. kesäkuuta 2025 | 13,7 % | 1 136 |
toukokuu 2025
huhtikuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 30. huhtikuuta 2025 | 13,3 % | 949 |
| 29. huhtikuuta 2025 | 12,4 % | 950 |
| 28. huhtikuuta 2025 | 12,9 % | 938 |
| 27. huhtikuuta 2025 | 13,3 % | 995 |
| 26. huhtikuuta 2025 | 13,3 % | 954 |
| 25. huhtikuuta 2025 | 12,6 % | 938 |
| 24. huhtikuuta 2025 | 12,9 % | 1 013 |
| 23. huhtikuuta 2025 | 13,0 % | 991 |
| 22. huhtikuuta 2025 | 12,2 % | 937 |
| 21. huhtikuuta 2025 | 12,3 % | 946 |
| 20. huhtikuuta 2025 | 11,8 % | 914 |
| 19. huhtikuuta 2025 | 12,4 % | 953 |
| 18. huhtikuuta 2025 | 11,6 % | 841 |
| 17. huhtikuuta 2025 | 12,3 % | 932 |
| 16. huhtikuuta 2025 | 12,2 % | 928 |
| 15. huhtikuuta 2025 | 11,7 % | 879 |
| 14. huhtikuuta 2025 | 12,8 % | 918 |
| 13. huhtikuuta 2025 | 12,1 % | 873 |
| 12. huhtikuuta 2025 | 12,5 % | 845 |
| 11. huhtikuuta 2025 | 12,2 % | 902 |
| 10. huhtikuuta 2025 | 11,8 % | 829 |
| 9. huhtikuuta 2025 | 12,6 % | 897 |
| 8. huhtikuuta 2025 | 12,0 % | 873 |
| 7. huhtikuuta 2025 | 11,5 % | 839 |
| 6. huhtikuuta 2025 | 12,4 % | 825 |
| 5. huhtikuuta 2025 | 12,0 % | 835 |
| 4. huhtikuuta 2025 | 13,2 % | 919 |
| 3. huhtikuuta 2025 | 11,4 % | 821 |
| 2. huhtikuuta 2025 | 11,5 % | 807 |
| 1. huhtikuuta 2025 | 12,1 % | 824 |
maaliskuu 2025
helmikuu 2025
| Päivä | Häiriöalueet | Voimakkaan häiriön kuusikulmiot |
|---|---|---|
| 28. helmikuuta 2025 | 11,8 % | 859 |
| 27. helmikuuta 2025 | 11,9 % | 828 |
| 26. helmikuuta 2025 | 12,7 % | 907 |
| 25. helmikuuta 2025 | 12,2 % | 890 |
| 24. helmikuuta 2025 | 12,2 % | 887 |
| 23. helmikuuta 2025 | 11,7 % | 806 |
| 22. helmikuuta 2025 | 12,7 % | 885 |
| 21. helmikuuta 2025 | 12,0 % | 841 |
| 20. helmikuuta 2025 | 11,8 % | 920 |
| 19. helmikuuta 2025 | 11,6 % | 835 |
| 18. helmikuuta 2025 | 10,8 % | 758 |
| 17. helmikuuta 2025 | 10,5 % | 761 |
| 16. helmikuuta 2025 | 10,0 % | 767 |
| 15. helmikuuta 2025 | 9,9 % | 761 |
| 14. helmikuuta 2025 | 9,7 % | 735 |
| 13. helmikuuta 2025 | 10,8 % | 799 |
| 12. helmikuuta 2025 | 12,0 % | 876 |
| 11. helmikuuta 2025 | 11,8 % | 900 |
| 10. helmikuuta 2025 | 12,0 % | 828 |
