Aasia: GPS-häiriöt tänään
Päivitetty viimeksi:
Lähde: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fi/continent/asia. Vapaasti uudelleenkäytettävissä tällä lähdemerkinnällä ja linkillä.
Itä-Aasian meret
Etelä- ja Kaakkois-Aasia
- Bangladesh
- Indonesia
- Intia
- Intian ja Pakistanin raja
- Kambodža
- Malesia
- Myanmar
- Nepal
- Pakistan
- Singapore
- Thaimaa
- Vietnam
Tänään alueittain
Jokainen alue ja maa, jolla oli tänään riittävästi lentoja reilua osuutta varten, suurin ensin. Muilla oli liian vähän lentoja luvun antamiseen.
| Paikka | Osuus | Koneet |
|---|---|---|
| Myanmar | 81,8 % | 1 291 |
| Japani | 79,1 % | 23 305 |
| Thaimaa | 75,0 % | 9 474 |
| Pakistan | 66,7 % | 761 |
| Nepal | 63,6 % | 711 |
| Malesia | 60,0 % | 5 154 |
| Etelä-Korea | 54,5 % | 5 702 |
| Intian ja Pakistanin raja | 50,6 % | 5 620 |
| Vietnam | 37,1 % | 3 661 |
| Indonesia | 35,1 % | 4 009 |
| Taiwan | 33,3 % | 1 830 |
| Bangladesh | 31,3 % | 608 |
| Etelä- ja Kaakkois-Aasia | 28,7 % | 122 928 |
| Itä-Aasian meret | 28,5 % | 134 319 |
| Taiwaninsalmi | 22,9 % | 9 737 |
| Filippiinit | 20,4 % | 2 609 |
| Etelä-Kiinan meri | 19,4 % | 17 966 |
| Intia | 18,1 % | 43 172 |
| Kambodža | 15,8 % | 487 |
| Kiina | 5,4 % | 54 208 |
Eniten kärsineet alueet
| Paikka | Osuus | Koneita |
|---|---|---|
| Naypyidaw | 77,8 % | 14/18 |
| Jammu | 73,9 % | 17/23 |
| Andamaanienmeri | 60,0 % | 6/10 |
| Pakistan | 41,7 % | 15/36 |
| Pokhara | 38,5 % | 5/13 |
| Japani | 33,3 % | 5/15 |
| Yangon | 31,7 % | 19/60 |
| Myanmar | 30,8 % | 12/39 |
| Bhairahawa | 30,8 % | 4/13 |
| Nepal | 30,8 % | 4/13 |
Huonoin ja paras kirjattu päivä
- Huonoin kirjattu päivä Itä-Aasian merillä oli 30. kesäkuuta 2023, jolloin 87,5 % seuratuista alueista kärsi häiriöistä (7/8).
- Paras kirjattu päivä Itä-Aasian merillä oli 17. lokakuuta 2026, jolloin 22,7 % seuratuista alueista kärsi häiriöistä (242/1 065).
- Huonoin kirjattu päivä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa oli 4. heinäkuuta 2023, jolloin 77,0 % seuratuista alueista kärsi häiriöistä (67/87).
- Paras kirjattu päivä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa oli 26. syyskuuta 2026, jolloin 18,0 % seuratuista alueista kärsi häiriöistä (281/1 562).