הפרעות GPS ב־23 באפריל 2026
נכון ל־, מטיסות ב־23 באפריל 2026: 844 מתוך 21,241 משושים עם די תנועה למדידה (4%) הראו הפרעה חזקה, כלומר יותר ממטוס אחד מכל עשרה דיווח שם על דיוק GPS ירוד. עוד 1,394 נפלו בטווח הבינוני, בין 3 ל־10%.
מקור: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/he/day/2026-04-23. מותר שימוש חוזר עם ציון מקור זה וקישור.
לפי אזור
| אזור | משושים עם הפרעה חזקה | שיעור המשושים שלו עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| הים הבלטי | 226 | 16.8% |
| מזרח אירופה | 139 | 27.3% |
| דרום ודרום-מזרח אסיה | 128 | 8.3% |
| מזרח הים התיכון | 97 | 31.6% |
| הים השחור | 89 | 34.5% |
| אמריקה | 66 | 0.6% |
| ימי מזרח אסיה | 31 | 3.5% |
| המזרח התיכון | 18 | 28.5% |
| אוקיאניה | 13 | 1.6% |
| אפריקה | 7 | 1.8% |
| מערב אירופה | 4 | 0.2% |
| ברחבי העולם | 844 | 4.0% |
ציטוט היום הזה
GPSInterference.com, סיכום יומי ל־23 באפריל 2026, https://gpsinterference.com/he/day/2026-04-23