Zakłócenia GPS 9 października 2025
Stan na , z lotów 9 października 2025: 890 z 20 554 sześciokątów z ruchem wystarczającym do pomiaru (4%) wykazało silne zakłócenia, czyli ponad co dziesiąty samolot zgłaszał tam słabą dokładność GPS. Kolejne 1582 mieściło się w średnim przedziale, od 3 do 10%.
Źródło: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/pl/day/2025-10-09. Wolno wykorzystywać z podaniem tego źródła i linku.
Według regionów
| Region | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami | Udział jego sześciokątów z silnymi |
|---|---|---|
| Morze Bałtyckie | 216 | 16,8% |
| Europa Wschodnia | 176 | 29,4% |
| Ameryki | 162 | 1,7% |
| Azja Południowa i Południowo-Wschodnia | 143 | 9,7% |
| Morze Czarne | 67 | 30,4% |
| Morza Azji Wschodniej | 36 | 4,6% |
| Wschodnie Śródziemnomorze | 18 | 8,1% |
| Bliski Wschód | 16 | 9,7% |
| Oceania | 11 | 1,3% |
| Europa Zachodnia | 8 | 0,5% |
| Afryka | 4 | 1,8% |
| Na świecie | 890 | 4,3% |
Cytuj ten dzień
GPSInterference.com, podsumowanie dnia 9 października 2025, https://gpsinterference.com/pl/day/2025-10-09