Interferencia GPS el 9 de octubre de 2025
A las , con los vuelos del 9 de octubre de 2025: 890 de 20.554 hexágonos con tráfico suficiente para medir (4%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1582 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2025-10-09. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 216 | 16,8 % |
| Europa del Este | 176 | 29,4 % |
| América | 162 | 1,7 % |
| Asia meridional y sudoriental | 143 | 9,7 % |
| Mar Negro | 67 | 30,4 % |
| Mares de Asia Oriental | 36 | 4,6 % |
| Mediterráneo oriental | 18 | 8,1 % |
| Oriente Medio | 16 | 9,7 % |
| Oceanía | 11 | 1,3 % |
| Europa Occidental | 8 | 0,5 % |
| África | 4 | 1,8 % |
| En todo el mundo | 890 | 4,3 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 9 de octubre de 2025, https://gpsinterference.com/es/day/2025-10-09