Interferencia GPS el 13 de octubre de 2023
A las , con los vuelos del 13 de octubre de 2023: 454 de 12.287 hexágonos con tráfico suficiente para medir (4%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 734 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2023-10-13. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Negro | 116 | 49,6 % |
| América | 87 | 1,5 % |
| Mar Báltico | 71 | 5,5 % |
| Asia meridional y sudoriental | 59 | 14,1 % |
| Mediterráneo oriental | 52 | 34,7 % |
| Europa del Este | 20 | 6,2 % |
| Oceanía | 20 | 3,6 % |
| África | 8 | 6,0 % |
| Mares de Asia Oriental | 7 | 4,1 % |
| Europa Occidental | 3 | 0,2 % |
| Oriente Medio | 1 | 43,1 % |
| Balcanes | 1 | 1,0 % |
| En todo el mundo | 454 | 3,7 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 13 de octubre de 2023, https://gpsinterference.com/es/day/2023-10-13