Interferencia GPS el 4 de septiembre de 2024
A las , con los vuelos del 4 de septiembre de 2024: 894 de 16.264 hexágonos con tráfico suficiente para medir (5%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1136 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2024-09-04. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 188 | 13,8 % |
| América | 114 | 1,5 % |
| Mar Negro | 113 | 42,9 % |
| Mediterráneo oriental | 102 | 52,3 % |
| Europa del Este | 99 | 19,9 % |
| Oceanía | 98 | 13,8 % |
| Asia meridional y sudoriental | 88 | 13,5 % |
| Mares de Asia Oriental | 37 | 9,5 % |
| África | 10 | 4,8 % |
| Oriente Medio | 3 | 70,0 % |
| Europa Occidental | 1 | 0,1 % |
| En todo el mundo | 894 | 5,5 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 4 de septiembre de 2024, https://gpsinterference.com/es/day/2024-09-04