Interferencia GPS el 4 de octubre de 2025
A las , con los vuelos del 4 de octubre de 2025: 990 de 20.949 hexágonos con tráfico suficiente para medir (5%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1706 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2025-10-04. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 292 | 23,7 % |
| Europa del Este | 155 | 28,4 % |
| América | 144 | 1,5 % |
| Asia meridional y sudoriental | 135 | 7,8 % |
| Mar Negro | 88 | 25,9 % |
| Oriente Medio | 46 | 21,2 % |
| Mediterráneo oriental | 40 | 11,5 % |
| Mares de Asia Oriental | 36 | 4,3 % |
| Oceanía | 20 | 2,5 % |
| África | 6 | 2,2 % |
| Europa Occidental | 1 | 0,1 % |
| En todo el mundo | 990 | 4,7 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 4 de octubre de 2025, https://gpsinterference.com/es/day/2025-10-04