Interférence GPS le 10 juin 2025
À , d'après les vols du 10 juin 2025 : 1 205 sur 19 254 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (6 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 409 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-06-10. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 402 | 31,3 % |
| Europe de l'Est | 222 | 38,9 % |
| Amériques | 150 | 1,7 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 121 | 9,3 % |
| Mer Noire | 83 | 30,1 % |
| Océanie | 81 | 10,9 % |
| Méditerranée orientale | 55 | 16,7 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 32 | 4,9 % |
| Moyen-Orient | 9 | 19,9 % |
| Europe de l'Ouest | 5 | 0,3 % |
| Afrique | 3 | 1,5 % |
| Dans le monde | 1 205 | 6,3 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 10 juin 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-06-10