הפרעות GPS ב־9 בינואר 2025
נכון ל־, מטיסות ב־9 בינואר 2025: 989 מתוך 17,471 משושים עם די תנועה למדידה (6%) הראו הפרעה חזקה, כלומר יותר ממטוס אחד מכל עשרה דיווח שם על דיוק GPS ירוד. עוד 1,255 נפלו בטווח הבינוני, בין 3 ל־10%.
מקור: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/he/day/2025-01-09. מותר שימוש חוזר עם ציון מקור זה וקישור.
לפי אזור
| אזור | משושים עם הפרעה חזקה | שיעור המשושים שלו עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| הים הבלטי | 313 | 23.0% |
| דרום ודרום-מזרח אסיה | 133 | 14.7% |
| הים השחור | 114 | 35.2% |
| מזרח אירופה | 108 | 25.2% |
| אוקיאניה | 103 | 13.9% |
| אמריקה | 90 | 1.1% |
| ימי מזרח אסיה | 49 | 8.7% |
| מזרח הים התיכון | 34 | 14.9% |
| אפריקה | 4 | 2.1% |
| מערב אירופה | 3 | 0.2% |
| המזרח התיכון | 1 | 15.6% |
| ברחבי העולם | 989 | 5.7% |
ציטוט היום הזה
GPSInterference.com, סיכום יומי ל־9 בינואר 2025, https://gpsinterference.com/he/day/2025-01-09