Interferencia GPS el 9 de enero de 2025
A las , con los vuelos del 9 de enero de 2025: 989 de 17.471 hexágonos con tráfico suficiente para medir (6%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1255 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2025-01-09. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 313 | 23,0 % |
| Asia meridional y sudoriental | 133 | 14,7 % |
| Mar Negro | 114 | 35,2 % |
| Europa del Este | 108 | 25,2 % |
| Oceanía | 103 | 13,9 % |
| América | 90 | 1,1 % |
| Mares de Asia Oriental | 49 | 8,7 % |
| Mediterráneo oriental | 34 | 14,9 % |
| África | 4 | 2,1 % |
| Europa Occidental | 3 | 0,2 % |
| Oriente Medio | 1 | 15,6 % |
| En todo el mundo | 989 | 5,7 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 9 de enero de 2025, https://gpsinterference.com/es/day/2025-01-09