Interférence GPS le 9 janvier 2025
À , d'après les vols du 9 janvier 2025 : 989 sur 17 471 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (6 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 255 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-01-09. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 313 | 23,0 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 133 | 14,7 % |
| Mer Noire | 114 | 35,2 % |
| Europe de l'Est | 108 | 25,2 % |
| Océanie | 103 | 13,9 % |
| Amériques | 90 | 1,1 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 49 | 8,7 % |
| Méditerranée orientale | 34 | 14,9 % |
| Afrique | 4 | 2,1 % |
| Europe de l'Ouest | 3 | 0,2 % |
| Moyen-Orient | 1 | 15,6 % |
| Dans le monde | 989 | 5,7 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 9 janvier 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-01-09