Interferencia GPS el 9 de octubre de 2024
A las , con los vuelos del 9 de octubre de 2024: 845 de 16.255 hexágonos con tráfico suficiente para medir (5%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1107 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2024-10-09. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 183 | 14,5 % |
| América | 128 | 1,6 % |
| Mar Negro | 115 | 42,8 % |
| Mediterráneo oriental | 91 | 30,7 % |
| Asia meridional y sudoriental | 83 | 17,0 % |
| Oceanía | 77 | 11,2 % |
| Europa del Este | 74 | 20,6 % |
| Mares de Asia Oriental | 45 | 12,1 % |
| África | 5 | 2,9 % |
| Oriente Medio | 3 | 67,6 % |
| Europa Occidental | 1 | 0,1 % |
| En todo el mundo | 845 | 5,2 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 9 de octubre de 2024, https://gpsinterference.com/es/day/2024-10-09