Interferencia GPS el 10 de enero de 2025
A las , con los vuelos del 10 de enero de 2025: 912 de 17.486 hexágonos con tráfico suficiente para medir (5%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1176 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2025-01-10. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 303 | 22,7 % |
| Mar Negro | 115 | 35,1 % |
| Asia meridional y sudoriental | 115 | 13,4 % |
| Europa del Este | 105 | 25,0 % |
| América | 96 | 1,2 % |
| Oceanía | 74 | 10,2 % |
| Mares de Asia Oriental | 39 | 8,3 % |
| Mediterráneo oriental | 22 | 10,6 % |
| África | 2 | 1,1 % |
| Oriente Medio | 1 | 10,5 % |
| Europa Occidental | 1 | 0,1 % |
| En todo el mundo | 912 | 5,2 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 10 de enero de 2025, https://gpsinterference.com/es/day/2025-01-10