Interférence GPS le 6 septembre 2024
À , d'après les vols du 6 septembre 2024 : 860 sur 16 384 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 119 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2024-09-06. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 200 | 14,5 % |
| Amériques | 124 | 1,6 % |
| Mer Noire | 111 | 38,8 % |
| Europe de l'Est | 103 | 19,0 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 79 | 12,7 % |
| Méditerranée orientale | 74 | 29,6 % |
| Océanie | 67 | 9,4 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 33 | 8,6 % |
| Moyen-Orient | 7 | 69,4 % |
| Afrique | 7 | 3,5 % |
| Europe de l'Ouest | 5 | 0,3 % |
| Dans le monde | 860 | 5,2 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 6 septembre 2024, https://gpsinterference.com/fr/day/2024-09-06