Interférence GPS le 27 septembre 2024
À , d'après les vols du 27 septembre 2024 : 848 sur 15 968 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 963 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2024-09-27. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 198 | 16,4 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 133 | 22,6 % |
| Mer Noire | 108 | 41,3 % |
| Amériques | 106 | 1,4 % |
| Méditerranée orientale | 79 | 30,4 % |
| Océanie | 75 | 10,6 % |
| Europe de l'Est | 46 | 16,8 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 43 | 13,0 % |
| Afrique | 5 | 3,4 % |
| Europe de l'Ouest | 4 | 0,2 % |
| Moyen-Orient | 3 | 80,0 % |
| Dans le monde | 848 | 5,3 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 27 septembre 2024, https://gpsinterference.com/fr/day/2024-09-27