Interférence GPS le 9 mars 2025
À , d'après les vols du 9 mars 2025 : 993 sur 18 441 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 601 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-03-09. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 250 | 17,6 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 185 | 15,1 % |
| Europe de l'Est | 122 | 25,6 % |
| Amériques | 115 | 1,4 % |
| Mer Noire | 102 | 36,0 % |
| Océanie | 80 | 10,5 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 47 | 8,9 % |
| Méditerranée orientale | 19 | 6,0 % |
| Moyen-Orient | 11 | 10,7 % |
| Europe de l'Ouest | 9 | 0,7 % |
| Afrique | 1 | 0,6 % |
| Dans le monde | 993 | 5,4 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 9 mars 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-03-09