Interférence GPS le 2 septembre 2025
À , d'après les vols du 2 septembre 2025 : 1 130 sur 20 424 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (6 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 617 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-09-02. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 338 | 27,0 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 185 | 12,1 % |
| Amériques | 175 | 1,8 % |
| Europe de l'Est | 173 | 31,2 % |
| Mer Noire | 112 | 36,9 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 40 | 5,6 % |
| Océanie | 18 | 2,5 % |
| Méditerranée orientale | 15 | 4,5 % |
| Moyen-Orient | 11 | 7,4 % |
| Afrique | 6 | 2,7 % |
| Europe de l'Ouest | 3 | 0,2 % |
| Dans le monde | 1 130 | 5,5 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 2 septembre 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-09-02