Interférence GPS le 5 septembre 2025
À , d'après les vols du 5 septembre 2025 : 1 120 sur 21 012 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 1 507 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-09-05. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 317 | 24,2 % |
| Europe de l'Est | 213 | 34,2 % |
| Amériques | 180 | 1,8 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 162 | 11,4 % |
| Mer Noire | 109 | 35,5 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 46 | 6,0 % |
| Méditerranée orientale | 22 | 5,3 % |
| Moyen-Orient | 13 | 10,7 % |
| Europe de l'Ouest | 8 | 0,5 % |
| Océanie | 8 | 1,1 % |
| Afrique | 6 | 2,4 % |
| Dans le monde | 1 120 | 5,3 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 5 septembre 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-09-05