Interférence GPS le 3 octobre 2025
À , d'après les vols du 3 octobre 2025 : 1 083 sur 21 091 hexagones assez fréquentés pour être mesurés (5 %) montraient une forte interférence, c'est-à-dire que plus d'un avion sur dix y signalait une mauvaise précision GPS. 2 964 autres se situaient dans la tranche moyenne, entre 3 et 10 %.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-10-03. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Par région
| Région | Hexagones à forte interférence | Part de ses hexagones à forte |
|---|---|---|
| Mer Baltique | 281 | 14,4 % |
| Amériques | 179 | 1,8 % |
| Europe de l'Est | 176 | 29,4 % |
| Asie du Sud et du Sud-Est | 169 | 10,1 % |
| Mer Noire | 92 | 30,4 % |
| Moyen-Orient | 48 | 20,7 % |
| Méditerranée orientale | 42 | 11,7 % |
| Mers d'Asie de l'Est | 41 | 4,9 % |
| Océanie | 20 | 2,4 % |
| Afrique | 4 | 1,7 % |
| Europe de l'Ouest | 1 | 0,1 % |
| Dans le monde | 1 083 | 5,1 % |
Citer ce jour
GPSInterference.com, résumé quotidien du 3 octobre 2025, https://gpsinterference.com/fr/day/2025-10-03